Férfi tenisz-világranglista - Andy Murray felzárkózott Djokovicra

camera

1

Férfi tenisz-világranglista - Andy Murray felzárkózott Djokovicra

Fotó: TASR/AP 

Megosztás

Az utóbbi hetekben bombaformában játszó, második helyen álló Andy Murray jelentősen csökkentette hátrányát az éllovas szerb Novak Djokovicsal szemben a férfi teniszezők világranglistáján.

A hétfőn nyilvánosságra hozott legfrissebb rangsorban a skót teniszező 2415 pontra van a világelsőtől – három hete még 4695 pont volt közöttük a különbség.

A legjobb magyar, Fucsovics Márton jelenleg a 152. az ATP-rangsorban.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 12 900 pont
2. (2.) Andy Murray (brit) 10 485
3. (3.) Stan Wawrinka (svájci) 5820
4. (6.) Milos Raonic (kanadai) 4690
5. (4.) Nisikori Kej (japán) 4650
6. (5.) Rafael Nadal (spanyol) 4380
7. (8.) Gae:l Monfils (francia) 3815
8. (7.) Roger Federer (svájci) 3720
9. (9.) Tomas Berdych (cseh) 3300
10. (10.) Dominic Thiem (osztrák) 3250
11. (11.) Marin Cilic (horvát) 2895
12. (12.) David Goffin (belga) 2780
13. (19.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2505
14. (14.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2460
15. (15.) David Ferrer (spanyol) 2455
…152. (151.) Fucsovics Márton 391

(MTI)

Ministerstvo Kultúry Slovenskej RepublikyKult MINOREU Fond Regionálneho RozvojaIntegrovaný regionálny operačný program