Férfi tenisz-világranglista - Del Potro már a 42.

camera

1

Férfi tenisz-világranglista - Del Potro már a 42.

Fotó: TASR/AP 

Megosztás

A vasárnap Stockholmban tornagyőztes Juan Martin del Potro 21 helyet javítva már a 42. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A 19. trófeáját begyűjtő argentin játékos – aki az elmúlt esztendőkben rendkívül sokat hagyott ki folyamatos sérülései miatt – közel három év után játszhatott újra döntőt ATP-tornán: legutóbb 2014 januárjában Sydneyben lépett pályára fináléban, és akkor is sikerült nyernie. Az idei évet az 1041. helyen kezdte.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 12 900 pont
2. (2.) Andy Murray (brit) 10 485
3. (3.) Stan Wawrinka (svájci) 5820
4. (4.) Milos Raonic (kanadai) 4690
5. (5.) Nisikori Kej (japán) 4650
6. (6.) Rafael Nadal (spanyol) 4380
7. (8.) Roger Federer (svájci) 3720
8. (7.) Gae:l Monfils (francia) 3635
9. (10.) Dominic Thiem (osztrák) 3250
10. (9.) Tomas Berdych (cseh) 3060
11. (12.) David Goffin (belga) 2795
12. (11.) Marin Cilic (horvát) 2690
13. (14.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2460
14. (13.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2445
15. (16.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2160
…153. (152.) Fucsovics Márton 391

(MTI)

Ministerstvo Kultúry Slovenskej RepublikyKult MINOREU Fond Regionálneho RozvojaIntegrovaný regionálny operačný program