Férfi tenisz-világranglista - A legjobb szlovák Martin Kližan, a galántai Gombos Norbert a 134.

camera

1

Férfi tenisz-világranglista - A legjobb szlovák Martin Kližan, a galántai Gombos Norbert a 134.

A galántai Gombos Nobert a 134. a világranglistán (Fotó: TASR/AP) 

Megosztás

Nem változott az élcsoport a férfi teniszezők világranglistáján. A rangsort továbbra is Andy Murray vezeti Novak Djokovic és Stan Wawrinka előtt.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Andy Murray (brit) 11 540 pont
2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 9825
3. ( 3.) Stan Wawrinka (svájci) 5695
4. ( 4.) Milos Raonic (kanadai) 4930
5. ( 5.) Nisikori Kej (japán) 4625
6. ( 6.) Rafael Nadal (spanyol) 4295
7. ( 7.) Marin Cilic (horvát) 3470
8. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák) 3405
9. (10.) Roger Federer (svájci) 3260
10. ( 9.) Gäel Monfils (francia) 3145
11. (11.) David Goffin (belga) 3035
12. (13.) Grigor Dimitrov (bolgár) 2925
13. (12.) Tomas Berdych (cseh) 2790
14. (14.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2730
15. (15.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2415

134. GOMBOS NORBERT

…149. (163.) Fucsovics Márton 395

(MTI)

Ministerstvo Kultúry Slovenskej RepublikyKult MINOREU Fond Regionálneho RozvojaIntegrovaný regionálny operačný program