Férfi tenisz-világranglista - Murray maradt az élen

camera

1

Férfi tenisz-világranglista - Murray maradt az élen

Fotó: TASR/AP 

Megosztás

Andy Murray áll a férfi teniszezők idei első világranglistájának élén.

A 29 éves skót játékos 780 ponttal előzi meg a dohai torna szombati fináléjában őt legyőző szerb Novak Djokovicot. Az évet a korábbi világelső svájci Roger Federer a 17. helyen kezdte.

A legjobb magyar, Fucsovics Márton a tavaly év végi helyezéséhez képest ötöt rontva a 163. helyen áll.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Andy Murray (brit) 12 560 pont
2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 11 780
3. ( 3.) Milos Raonic (kanadai) 5290
4. ( 4.) Stanislas Wawrinka (svájci) 5155
5. ( 5.) Nisikori Kej (japán) 5010
6. ( 7.) Gäel Monfils (francia) 3625
7. ( 6.) Marin Cilic (horvát) 3605
8. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák) 3415
9. ( 9.) Rafa Nadal (spanyol) 3195
10. (10.) Tomas Berdych (cseh) 3060
11. (11.) David Goffin (belga) 2750
12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2595
13. (14.) Roberto Bautista (spanyol) 2510
14. (13.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2460
15. (17.) Grigor Dimitrov (bolgár) 2195
…163. (158.) Fucsovics Márton 361

(MTI)

Ministerstvo Kultúry Slovenskej RepublikyKult MINOREU Fond Regionálneho RozvojaIntegrovaný regionálny operačný program