Férfi tenisz-világranglista - Változatlan élcsoport

2016. augusztus 8. - 11:52 | Sport

Nem történt jelentősebb változás a férfi teniszezők világranglistájának közvetlen élcsoportjában, a legfrissebb, hétfőn kiadott rangsort a riói olimpián óriási meglepetésre már az első fordulóban búcsúzni kényszerülő szerb Novak Djokovic vezeti.

Az első 15 között egy helycsere volt, a kanadai Milos Raonic feljött a hatodik pozícióba, a japán Nisikori Kej pedig hatodikból hetedik lett.

A legjobb magyar, Fucsovics Márton két helyet rontva a 162. helyen áll.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 16 040 pont
2. (2.) Andy Murray (brit) 10 065
3. (3.) Roger Federer (svájci) 5945
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 5035
5. (5.) Rafael Nadal (spanyol) 4940
6. (7.) Milos Raonic (kanadai) 4465
7. (6.) Nisikori Kej (japán) 4390
8. (8.) Tomas Berdych (cseh) 3660
9. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (francia)2995
10. (10.) Dominic Thiem (osztrák) 2865
11. (11.) Gae:l Monfils (francia) 2800
12. (12.) David Ferrer (spanyol) 2695
13. (13.) David Goffin (belga) 2655
14. (14.) Marin Cilic (horvát) 2525
15. (15.) Richard Gasquet (francia) 2320
...162. (160.) Fucsovics Márton 359

(MTI)