Férfi tenisz-világranglista - Változatlan élcsoport

Megosztás

Nem történt változás az élcsoportban a férfi teniszezők világranglistáján, melyet a szerb Novak Djokovic továbbra is nagy fölénnyel vezet.

A Csengtuban vasárnap pályafutása első tornagyőzelmét arató orosz Karen Hacsanov 46 helyet feljött az 55. helyre, míg a – szintén vasárnap – Sencsenben bajnok cseh Tomas Berdych maradt a kilencedik.

A legjobb magyar, Fucsovics Márton a 149. az ATP-rangsorban.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 14 040 pont
2. (2.) Andy Murray (brit) 9345
3. (3.) Stan Wawrinka (svájci) 6365
4. (4.) Rafael Nadal (spanyol) 4940
5. (5.) Nisikori Kej (japán) 4875
6. (6.) Milos Raonic (kanadai) 4510
7. (7.) Roger Federer (svájci) 3730
8. (8.) Gae:l Monfils (francia) 3545
9. (9.) Tomas Berdych (cseh) 3470
10. (10.) Dominic Thiem (osztrák) 3295
11. (11.) Marin Cilic (horvát) 2885
12. (13.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2625
13. (12.) David Ferrer (spanyol) 2455
14. (14.) David Goffin (belga) 2390
15. (15.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2050
…149. (151.) Fucsovics Márton 391

(MTI)

Ministerstvo Kultúry Slovenskej RepublikyKult MINOREU Fond Regionálneho RozvojaIntegrovaný regionálny operačný program