Idén karácsonykor még mélyebbre kell a pénztárcánkba nyúlnunk – táblázatban mutatjuk, hogyan drágultak az élelmiszerek

2022. november 15. - 08:40 | Belföld

Már tavaly sem volt olcsó a karácsony egyesek számára Szlovákiában, idén pedig még mélyebbre kell majd a pénztárcánkba nyúlnunk. Az összes kiadás közül az élelmiszer emészti majd fel a legtöbb pénzt, tavalyhoz képest szinte minden tétel drágult – írja a Pravda.

Idén karácsonykor még mélyebbre kell a pénztárcánkba nyúlnunk – táblázatban mutatjuk, hogyan drágultak az élelmiszerek
Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Októberben az infláció megközelítette a 15 százalékot, amire hosszú évek óta nem volt példa. Ezúttal is az élelmiszer és az energia volt a húzóerő. A kilenc élelmiszercsoportból hat esetében jegyeztek fel 20 százalékos emelkedést évközi viszonylatban.

A fűtés és a tüzelőanyag mellett az üzemanyag ára is nőtt a tavalyihoz képest – számolt be róla hétfőn a Statisztikai Hivatal.

Az alábbi táblázatban vázoljuk, milyen mértékben drágultak az egyes élelmiszerek tavaly októberhez képest.


Termék 2021 október 2022 október Különbség
Rizs (1kg) 1,62 2,07 +0,45
Dara (500g) 0,57 0,68 +0,11
Kenyér (1kg) 1,56 2,01 +0,45
Kifli (40g) 0,07 0,1 +0,03
Tészta (500g) 1,34 1,75 +0,41
Knédli (500g) 1,22 1,54 +0,32
Sósperec (200g) 1,41 1,79 +0,38
Marhahús csont nélkül (1kg) 9,22 11,71 +2,49
Sertéshús csont nélkül (1kg) 4,67 6,19 +1,52
Csirkehús (1kg) 2,54 3,56 +1,11
Virsli (1kg) 6,4 8,04 +1,64
Szalámi (1kg) 9,07 11,4 +2,33
Sertéssonka (1kg) 8,27 9,97 +1,7
Fagyasztott hal (1kg) 9,13 10,55 +1,42
Olajos szardínia (125g) 1,13 1,32 +0,19
Majonézes halsaláta (1kg) 6,61 8.07 +1,46
Tej (1l) 0,92 1,23 +0,31
Tejszín (250ml) 1,25 1,62 +0,37
Tejföl (250ml) 0,78 1,08 +0,3
Gyümölcsjoghurt (150ml) 0,38 0,48 +0,1
Eidam-sajt (1kg) 7,37 10,32 +2,95
Túró (250g) 1,3 1,38 +0,08
Juhtúró (125g) 1,22 1,64 +0,42
Tojás (10db) 1,57 2,23 +0,66
Vaj (125g) 1,3 1,83 +0,53
Növényi olaj (1l) 2,1 3,65 +1,55
Olivaolaj (500ml) 5,68 6,35 +0,67
Fokhagyma (1kg) 4,94 4,78 +0,16
Alma (1kg) 1,18 1,25 +0,07
Narancs (1kg) 1,78 2,19 +0,41
Mandarin (1kg) 2,03 2,11 +0,08
Banán (1kg) 1,19 1,63 +0,44
Répa (1kg) 0,95 1,12 +0,17
Petrezselyem (1kg) 3,18 2,93 -0,25
Paprika (1kg) 2,05 2,53 +0,48
Hagyma 1kg) 0,77 0,99 +0,22
Kivi (1kg) 4,35 4,30 -0,05
Uborka (1kg) 1,86 2,58 +0,72
Paradicsom (1kg) 2,06 3,04 +0,98
Burgonya (1kg) 0,73 1 +0,27
Kristálycukor (1kg) 0,74 1,28 +0,54
Só (1kg) 0,35 0,4 +0,05
Kávé (250g) 3,03 3,69 +0,66
Gyümölcsszörp (0,7l) 1,47 1,71 +0,24
Sör 10-es, üveges (0,5l) 0,69 0,58 -0,11


(Pravda)

Címkék: drágulás, élelmiszer