Negyedik lett a szlovákiai Év Sportolója választáson a diószegi Varga Erik

camera

1

Negyedik lett a szlovákiai Év Sportolója választáson a diószegi Varga Erik

varga_erik 

Megosztás

114 sportújságíró szavazata alapján Peter Sagan kerékpárversenyző végzett az élen az egyéni sportolók között

Varga Erik (Fotó: TASR)

A második az 50 km-es gyaloglás első szlovák világbajnoka, Matej Tóth, míg a harmadik a Chicago Blackhawks és a szlovák hokiválogatott támadója, Marián Hossa.

Varga Erik diószegi sportlóvő, aki idén ősszel a lonatói koronglövő-vb-n megvédte világbajnoki címét, az egyéni sportolók között futott be negyedikként, a Napoli labdarúgóját, Marek Hamšíkot megelőzve.

A csapatok között az Eb-re kijutó szlovák fociválogatott végzett az élen, az 1000 méteren versenyző kajak-négyes (Myšák, Vlček, Tarr, Linka) lett a második, míg az U20-as szlovák hokiválogatott a harmadik.

Íme az eredmények (összesített pontszám – 1./2./3. helyezés – említések száma a pontozólapon):

Egyének:

1. Peter SAGAN, országúti kerékpár 1120 (98–13–2) 114x
2. Matej TÓTH, atlétika 1026 (14–86–10) 114x
3. Marián HOSSA, jégkorong 772 (1–6–36) 110x
4. Erik VARGA, sportlövészet 694 (0–5–40) 106x
5. Marek HAMŠÍK, labdarúgás 625 (1–4–23) 100x
6. Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ, alpesi sí 413 (0–0–2) 90x
7. Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ, tenisz 357 (0–0–1) 88x
8. Zuzana REHÁK-ŠTEFEČEKOVÁ, sportlövészet 256 69x
9. Matej BEŇUŠ, vízi szlalom 211 56x
10. Štefan SVITKO, motorversenyző 149 52x
11. Erik VLČEK, Juraj TARR, kajak-kenu 107 31x
12. Klaudia MEDLOVÁ, snowboard 97 39x
13. Martin ŠKRTEL, labdarúgás 77 19x
14. Ivan JAKEŠ, motorversenyző 46 18x
15. Jozef METELKA, para-kerékpár 29 11x
16. Richard VARGA, triatlon, aquatlon 24 10x
17. Danka BARTEKOVÁ, sportlövészet 23 6x
Erik BAŠKA, országúti kerékpár 23 9x
19. Marián JUNG, motorcsónak 22 8x
20. Lukáš BABAČ, evezés 19 6x

Csapatok:

1. Labdarúgó válogatott 314 (92–17- 4) 113x
2. Kajak-négyes 1000 m (Myšák, Vlček, Tarr, Linka) 184 (17–53–27) 97x
3. U20-as szlovák jégkorong-válogatott 120 (4–31–46) 81x
4. Vízi szlalom 3xC1 (Martikán, Slafkovský, Beňuš) 33 (0–7–19) 26x
5. Hokilabdacsapat 14 ( 0–2–10) 12x

TASR/para

Ministerstvo Kultúry Slovenskej RepublikyKult MINOREU Fond Regionálneho RozvojaIntegrovaný regionálny operačný program