Október 1-jén még csak 54 halálos áldozata volt a járványnak, novembertől szabadult el a pokol Szlovákiában

2021. március 6. - 11:59 | Belföld

Még december elejére sem érte el az áldozatok száma az ezret. Alább olvasható egy kronológia arról, hogyan változott regisztrált fertőzöttek, illetve azok száma, akiknek halálát igazoltan a koronavírus tüdőszövődményei okozták.

Október 1-jén még csak 54 halálos áldozata volt a járványnak, novembertől szabadult el a pokol Szlovákiában
Illusztráció - Cséfalvay Á. András
Kapcsolódó cikk:

Ezt sosem fogjuk elfelejteni – egy éve annak, hogy Szlovákiát is rabul ejtette a koronavírus!
  • 2020. március 6. - első igazolt koronavírusos eset
  • 2020. március 11. - 11 fertőzött (PCR-teszttel)
  • 2020. április 1. - 426 fertőzött (PCR-teszttel) – 1 elhunyt
  • 2020. május 1. - 1 407 fertőzött (PCR-teszttel) – 24 elhunyt
  • 2020. június 1. – 1 522 fertőzött (PCR-teszttel) – 28 elhunyt
  • 2020. július 1. – 1 700 fertőzött (PCR-teszttel) – 28 elhunyt
  • 2020. augusztus 1. – 2 344 fertőzött (PCR-teszttel) – 29 elhunyt
  • 2020 szeptember 1. – 4 042 fertőzött (PCR-teszttel) – 33 elhunyt
  • 2020. október 1. – 11 617 fertőzött (PCR-teszttel) – 54 elhunyt
  • 2020. november 1. – 61 829 fertőzött (PCR-teszttel) – 219 elhunyt
  • 2020. december 1. – 109 226 fertőzött (PCR-teszttel) – 898 elhunyt
  • 2021. január 1. – 186 244 fertőzött (PCR-teszttel) – 2 250 elhunyt
  • 2021. február 1. – 252 094 fertőzött (PCR-teszttel) – 4 874 elhunyt
  • 2021. március 1. – 311 002 fertőzött (PCR-teszttel) – 7 388 elhunyt

(TASR/parameter)