Asztalitenisz: Háromszor dobogós helyen Hodos!

2010. december 5. - 19:59 | Sport
A megyei pontvadászatokban eddig kétségkívül Hodos képviseli legeredményesebben a csallóközi pingpongozást, hiszen első és harmadik csapatával egyaránt harmadik, második garnitúrájával pedig listavezető a 4. ligában.

A hétvégi fordulóban a hodosiak hazai asztalokon, a bősiek pedig idegenben győzték le mátyusföldi ellenfelüket és megerősítették pozíciójukat a 2. liga élbolyában. Közvetlen üldözője, Vághosszúfalu otthonában is megőrizte veretlenségét a Nyitra megyei 4. ligát vezető Vágsellye, a megyei 5. ligaként számon tartott dunaszerdahelyi járási csapatbajnokságban pedig Somorja immár növelte előnyét 16 csapatos mezőny élén.

Nagyszombat megyei 2. liga

10. forduló: Hlohovec–Horné Orešany 6:12, Špačince–Piešťany 10:8, Nagymácséd–Bős 3:15, Maco Trnava–Vásárút 12:6, Hodos–Diószeg 10:8, Skalica–Bricon Trnava 5:13.

A bajnokság állása:

1. Maco Trnava x 10 x 9 x 1 x 0 x 136:44 x 29

2. Horné Orešany x 10 x 7 x 3 x 0 x 111:69 x 27

3. Hodos x 10 x 8 x 1 x 1 x 99:81 x 27

4. Bős x 10 x 6 x 0 x 4 x 106:74 x 22

5. Špačince x 10 x 5 x 1 x 4 x 90:90 x 21

6. Diószeg x 10 x 4 x 2 x 4 x 90:90 x 20

7. Vásárút x 10 x 4 x 1 x 5 x 86:94 x 19

8. Hlohovec x 10 x 4 x 0 x 6 x 80:100 x 18

9. Bricon Trnava x 10 x 2 x 2 x 6 x 82:98 x 16

10. Piešťany x 10 x 1 x 2 x 7 x 71:109 x 14

11. Nagymácséd x 10 x 1 x 2 x 7 x 70:110 x 14

12. Skalica x 10 x 0 x 3 x 7 x 59:121 x 13

Nagyszombat megyei 3. liga

10. forduló: Majcichov–Maco Trnava B 8:10, Hlohovec–Holíč C 9:9, Špačince–Nagyfödémes 6:12, Senica–Dobrá Voda 10:8, Diószeg–Kúty 8:10, Nádszeg–Bős B 14:4.

A bajnokság állása:

1. Holíč C x 10 x 9 x 1 x 0 x 135:45 x 29

2. Kúty x 10 x 8 x 1 x 1 x 103:77 x 27

3. Dobrá Voda x 10 x 7 x 0 x 3 x 110:70 x 24

4. Nagyfödémes x 10 x 7 x 0 x 3 x 102:78 x 24

5. Senica x 10 x 5 x 3 x 2 x 94:86 x 23

6. Špačince B x 10 x 4 x 2 x 4 x 89:91 x 20

7. Nádszeg x 10 x 4 x 2 x 4 x 95:85 x 20

8. Hlohovec B x 10 x 3 x 3 x 4 x 89:91 x 19

9. Ma. Trnava B x 10 x 3 x 1 x 6 x 84:96 x 17

10. Bős B x 10 x 2 x 1 x 7 x 75:105 x 15

11. Diószeg B x 10 x 1 x 0 x 9 x 62:118 x 12

12. Majcichov x 10 x 0 x 0 x 10 x 42:138 x 10

Nagyszombat megyei 4. liga

10. forduló: Hodos B–Buková  9:9, Holíč D–Sopornya (a vasárnap délután játszott találkozó eredményéről nem érkezett jelentés), Galánta B–Piešťany B 8:10, Nagymácséd B–Vrbové 11:7, Senica B–Galánta C 5:13, Skalica B–Kúty B 14:4.

A bajnokság állása:

1. Hodos B x 10 x 8 x 2 x 0 x 113:67 x 28

2. Piešťany B x 10 x 7 x 2 x 1 x 112:68 x 26

3. Galánta B x 10 x 7 x 1 x 2 x 114:66 x 25

4. Holíc D x 9 x 7 x 1 x 1 x 101:61 x 24

5. Buková x 10 x 6 x 2 x 2 x 104:76 x 24

6. Galánta C x 10 x 5 x 2 x 3 x 105:75 x 22

7. Nagymácséd B x 10 x 5 x 0 x 5 x 95:75 x 20

8. Skalica B x 10 x 4 x 0 x 6 x 85:95 x 18

9. Kúty B x 10 x 2 x 0 x 8 x 58:122 x 14

10. Senica B x 10 x 1 x 1 x 8 x 58:122 x 13

11. Vrbové x 10 x 1 x 0 x 9 x 61:119 x 12

12. Sopornya x 9 x 0 x 1 x 8 x 56:106 x 10

Nyitra megyei 4. liga

10. forduló: Kürt–Érsekújvár B 11:7, Bánov C–Komáromi Iki 13:5, Bátorkeszi–Lok. Érsekújvár 8:10, Zsitvabesenyő–Pok. Komárom 11:7, Vághosszúfalu–Vágsellye 7:11, Komárom/Ipolyság C–Vlkas 8:10.

A táblázat állása:

1. Vágsellye x 10 x 10 x 0 x 0 x 131:49 x 30

2. Vághosszúfalu x 10 x 8 x 0 x 2 x 130:50 x 26

3. Vlkas x 10 x 7 x 1 x 2 x 110:70 x 25

4. Zsitvabesenyő 10 x 6 x 2 x 2 x 111:69 x 24

5. Érsekújvár B x 10 x 5 x 2 x 3 x 108:72 x 22

6. Lok. Érsekújvár x 10 x 5 x 2 x 3 x 90:90 x 22

7. Kom./Ipolyság C x 10 x 4 x 1 x 5 x 88:92 x 19

8. Pok. Komárom x 10 x 4 x 0 x 6 x 87:93 x 18

9. Bátorkeszi x 10 x 3 x 0 x 7 x 77:103 x 16

10. Kürt x 10 x 3 x 0 x 7 x 74:106 x 16

11. Bánov C x 10 x 1 x 0 x 9 x 45:135 x 12

12. Komáromi Iki x 10 x 0 x 0 x 10 x 29:151 x 10

Nagyszombat megyei 5. liga (dunaszerdahelyi járási csapatbajnokság)

12. forduló: Balony–Nagyabony 9:9 (37:34), Dunaszerdahelyi Eki B–Nyárasd 10:8 (35:33), Baka A–Dióspatony 14:4 (45:19), Csallóköztárnok–Csallóközkürt 2:16 (12:50), Hodos C–Nyékvárkony 11:7 (38:28), Somorja–Bögellő 11:7 (34:24), Baka B–Dunaszerdahelyi Eki A 0:18 (5:54). Vásárút C csapata szabadnapos volt.

A táblázat állása:

1. Somorja x 11 x 10 x 1 x 0 x 144:54 x 32

2. Baka x 10 x 9 x 0 x 1 x 122:58 x 28

3. Hodos C x 9 x 7 x 1 x 1 x 109:53 x 24

4. Balony x 10 x 5 x 4 x 1 x 114:66 x 24

5. Bős C x 11 x 6 x 1 x 4 x 122:76 x 24

6. DS Eki A x 11 x 5 x 3 x 3 x 119:79 x 24

7. Nagyabony x 11 x 6 x 1 x 4 x 118:80 x 24

8. Csallóközkürt x 10 x 6 x 1 x 3 x 111:69 x 23

9. Vásárút C x 10 x 5 x 2 x 3 x 95:85 x 22

10. Nyékvárkony x 11 x 4 x 1 x 6 x 108:90 x 20

11. Nyárasd x 11 x 4 x 1 x 6 x 108:90 x 20

12. DS Eki B x 10 x 5 x 0 x 5 x 93:87 x 20

13. Dióspatony x 11 x 3 x 0 x 8 x 63:135 x 17

14. Bögellő x 11 x 1 x 0 x 10 x 49:149 x 13

15. Baka B x 11 x 0 x 0 x 11 x 10:188 x 11

16. Tárnok x 10 x 0 x 0 x 10 x 25:155 x 10

(–ckj)