Focihétvége a Komáromi járásban: Már ismertek a legjobbak

2014. június 14. - 11:12 | Sport

A hetényiek három, a patiak nyolc ponttal vezetik a mezőnyt saját kategóriájukban a 2013/2014. évi labdarúgó-bajnokság utolsó fordulója előtt.

Az I. osztályban mindkét kiesőjelölt, a Šrobárová és a Madar is, odahaza küzdhet a bennmaradásért. Az előbbiek vannak előnyösebb helyzetben, hiszen két ponttal több van a tarsolyukban, mint ellenfelüknek.

Alábbi összeállításunkban a szombaton és vasárnap zajló párharcok kezdési időpontját és a találkozókat irányító játékvezetők nevét közöljük.


Program:

I. osztály, 30. forduló:

Június 14., szombat, 17.00: Gúta B–Hetény (Mogyorósi), Perbete–Keszegfalva (Halász).

Június 15., vasárnap, 17.00: Dunamocs–FC Actív Komárom (Szabó), Madar–Csallóközaranyos (Prágay), Izsa–Bátorkeszi (Mészáros), Marcelháza B–Lakszakállas (Chmela), Búcs–Dulovce (Beták), Šrobárová–Nemesócsa (Halász).


A bajnokság állása:

1. Hetény x 29 x 21 x 3 x 5 x 75:30 x 66

2. Perbete x 29 x 20 x 3 x 6 x 75:35 x 63

3. Bátorkeszi x 29 x 15 x 6 x 8 x 49:37 x 51

4. Lakszakállas x 29 x 16 x 2 x 11 x 63:54 x 50

5. Keszegfalva x 29 x 14 x 6 x 9 x 68:62 x 48

6. Izsa x 29 x 14 x 5 x 10 x 77:58 x 47

7. Marcelháza B x 29 x 13 x 5 x 11 x 51:52 x 44

8. Dulovce x 29 x 13 x 4 x 12 x 69:53 x 43

9. FK Actív Komárom x 29 x 13 x 3 x 13 x 63:54 x 42

10. Gúta B x 29 x 12 x 6 x 11 x 46:66 x 42

11. Nemesócsa x 29 x 13 x 2 x 14 x 46:36 x 41

12. Dunamocs x 29 x 10 x 4 x 15 x 54:70 x 34

13. Csallóközaranyos x 29 x 7 x 9 x 13 x 53:58 x 30

14. Búcs x 29 x 8 x 6 x 15 x 40:60 x 30

15. Šrobárová x 29 x 4 x 4 x 21 x 29:79 x 16

16. Madar x 29 x 4 x 2 x 23 x 33:90 x 14

II. osztály, 26. forduló:

Június 14., szombat, 16.00: Csicsó–Martos (Szabó); 17.00: Nagysziget–Pat (Prágay), Vágfüzes/Kava–Dunaradvány (Németh).

Június 15., vasárnap, 10.30: Bogya/Gellér–Nagykeszi (Chmela); 17.00: Tany– Bogyarét (Borka), Ifjúságfalva–Megyercs (Kuczman).

Az Örsújfalu csapata szabadnapos lesz.


A bajnokság állása:

1. Pat x 23 x 19 x 3 x 1 x 82:15 x 60

2. Nagykeszi x 23 x 16 x 4 x 3 x 84:34 x 52

3. Örsújfalu x 24 x 16 x 3 x 5 x 81:30 x 51

4. Bogya/Gellér x 23 x 13 x 6 x 4 x 49:29 x 45

5. Vágfüzes/Kava x 23 x 13 x 2 x 8 x 49:38 x 41

6. Dunaradvány x 23 x 10 x 1 x 12 x 52:48 x 31

7. Megyercs x 23 x 9 x 2 x 12 x 51:70 x 29

8. Martos x 22 x 7 x 2 x 13 x 49:72 x 23

9. Nagysziget x 22 x 7 x 4 x 11 x 37:41 x 25

10. Tany x 22 x 8 x 0 x 14 x 48:65 x 24

11. Ifjúságfalva x 22 x 6 x 1 x 15 x 30:70 x 19

12. Csicsó x 23 x 5 x 2 x 16 x 34:70 x 17

13. Bogyarét x 22 x 4 x 1 x 17 x 33:86 x 13

(l)

Címkék: régióbajnokság