Tokió 2020 - Magyarország a 15. , Szlovákia az 50. helyen zárt az éremtáblázaton

2021. augusztus 8. - 11:43 | Sport

Magyarország hat arannyal, hét ezüsttel és hét bronzzal a 15. helyen zárt a tokiói olimpia éremtáblázatán, melyen az Egyesült Államok küldöttsége végzett az élen. Szlovákia egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzérmet gyűjtött be. 

Tokió 2020 - Magyarország a 15. , Szlovákia az 50. helyen zárt az éremtáblázaton
Illusztrációs felvétel (TASR)

Az ötkarikás játékokon 65 ország szerzett aranyat és 93 harcolt ki dobogós helyezést.

Íme a lista:
1. Egyesült Államok: 39 arany, 41 ezüst, 33 bronz
2. Kína: 38 arany, 32 ezüst, 18 bronz
3. Japán: 27 arany, 14 ezüst, 17 bronz
4. Nagy-Britannia: 22 arany, 21 ezüst, 22 bronz
5. Orosz Olimpiai Bizottság: 20 arany, 28 ezüst, 23 bronz
6. Ausztrália: 17 arany, 7 ezüst, 22 bronz
7. Hollandia: 10 arany, 12 ezüst, 14 bronz
8. Franciaország: 10 arany, 12 ezüst, 11 bronz
9. Németország: 10 arany, 11 ezüst, 16 bronz
10. Olaszország : 10 arany,10 ezüst, 20 bronz
11. Kanada: 7 arany, 6 ezüst, 11 bronz
12. Brazília: 7 arany, 6 ezüst, 8 bronz
13. Új-Zéland: 7 arany, 6 ezüst, 7 bronz
14. Kuba: 7 arany, 3 ezüst, 5 bronz
15. Magyarország: 6 arany, 7 ezüst, 7 bronz
16. Koreai Köztársaság:6, 4, 10
17. Lengyelország: 4, 5, 5
18. Csehország: 4, 4, 3
19. Kenya: 4, 4, 2
20. Norvégia: 4, 2, 2
21. Jamaica: 4, 1, 4
22. Spanyolország: 3, 8, 6
23. Svédország: 3, 6, -
24. Svájc: 3, 4, 6
25. Dánia: 3, 4, 4
26. Horvátország: 3, 3, 2
27. Irán: 3, 2, 2
28. Szerbia: 3, 1, 5
29. Belgium: 3, 1, 3
30. Bulgária: 3, 1, 2
31. Szlovénia: 3, 1, 1
32. Üzbegisztán: 3, -, 2
33. Georgia: 2, 5, 1
34. Tajvan: 2, 4, 6
35. Törökország: 2, 2, 9
36. Görögország: 2, 1, 1
Uganda: 2, 1, 1
38. Ecuador: 2, 1, -
39. Írország: 2, -, 2
Izrael: 2, -, 2
41. Katar: 2, -, 1
42. Bahama: 2, -, -
Koszovó: 2, -, -
44. Ukrajna: 1, 6, 12
45. Fehéroroszország: 1, 3, 3
46. Románia: 1, 3, -
Venezuela: 1, 3, -
48. India: 1, 2, 4
49. Hongkong: 1, 2, 3
50. Fülöp-szigetek: 1, 2, 1
Szlovákia: 1 arany, 2 ezüst, 1 bronz

52. Dél-afrikai Köztársaság: 1, 2, -
53. Ausztria: 1, 1, 5
54. Egyiptom: 1, 1, 4
55. Indonézia: 1, 1, 3
56. Etiópia: 1, 1, 2
Portugália: 1, 1, 2
58. Tunézia:1, 1, -
59. Észtország : 1, -, 1
Fidzsi-szigetek: 1, -, 1
Lettország: 1,-, 1
Thaiföld: 1, -, 1
63. Bermuda: 1, -, -
Marokkó: 1, -, -
Puerto Rico : 1, -, -
66. Kolumbia: -, 4, 1
67. Azerbajdzsán: -, 3, 4
68. Dominikai Köztársaság - 3 2
69. Örményország - 2 2
70. Kirgizisztán - 2 1
71. Mongólia - 1 3
72. Argentína - 1 2
San Marino - 1 2
74. Jordánia - 1 1
Malajzia - 1 1
Nigéria - 1 1
77. Bahrein - 1 -
Észak-Macedónia - 1 -
Litvánia - 1 -
Namíbia - 1 -
Szaúd-Arábia - 1 -
Türkmenisztán - 1 -
83. Kazahsztán - - 8
84. Mexikó - - 4
85. Finnország - - 2
86. Botswana - - 1
Burkina Faso - - 1
Elefántcsontpart - - 1
Ghána - - 1
Grenada - - 1
Kuvait - - 1
Moldova - - 1
Szíria - - 1

MTI